| Pressione | Para |
|---|---|
| ALT+' (apóstrofo) | Exibir a caixa de diálogo Estilo |
| CTRL+1 | Exibir a caixa de diálogo Formatar células |
| CTRL+SHIFT+~ | Aplicar o formato de número Geral |
| CTRL+SHIFT+$ | Aplicar o formato de moeda com duas casas decimais (números negativos aparecem entre parênteses) |
| CTRL+SHIFT+% | Aplicar o formato Porcentagem sem casas decimais |
| CTRL+SHIFT+^ | Aplicar o formato de número exponencial com duas casas decimais |
| CTRL+SHIFT+# | Aplicar o formato de data com dia, mês e ano |
| CTRL+SHIFT+@ | Aplicar o formato de hora como hora e minuto e indicar A.M. ou P.M. |
| CTRL+SHIFT+! | Aplicar o formato de número com duas casas decimais, separador de milhares e sinal de menos (–) para valores negativos |
| CTRL+SHIFT+& | Aplicar a borda de tópicos relacionados |
| CTRL+SHIFT+_ | Remover bordas de contorno |
| CTRL+N | Aplicar ou remover formatação em negrito |
| CTRL+I | Aplicar ou remover formatação em itálico |
| CTRL+U | Aplicar ou remover tópicos relacionados |
| CTRL+5 | Aplicar ou remover a formatação tachado |
| CTRL+9 | Ocultar linhas |
| CTRL+SHIFT+( (parêntese de abertura) | Reexibir linhas |
| CTRL+0 (zero) | Ocultar colunas |
| CTRL+SHIFT+) (parêntese de fechamento) | Reexibir colunas |
Até a Próxima!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário