Teclas para mover e rolar em uma planilha ou pasta de trabalho
| Pressione | Para |
|---|---|
| Teclas de seta | Mover uma célula para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita |
| CTRL+ tecla de direção | Mover até a borda da atual região de dados |
| HOME | Mover até o início da linha |
| CTRL+HOME | Mover até o início da planilha |
| CTRL+END | Mover até a última célula da planilha, que é a célula na interseção da coluna utilizada mais à direita e da linha utilizada mais embaixo (no canto inferior direito), ou a célula oposta à célula Home, que é geralmente A1 |
| PGDN | Mover para baixo uma tela |
| PGUP | Mover para cima uma tela |
| ALT+PGDN | Mover uma tela à direita |
| ALT+PGUP | Mover uma tela à esquerda |
| CTRL+PGDN | Mover até a próxima planilha na pasta de trabalho |
| CTRL+PGUP | Mover até a planilha anterior na pasta de trabalho |
| CTRL+F6 ou CTRL+TAB | Mover até a próxima pasta de trabalho ou janela |
| CTRL+SHIFT+F6 ou CTRL+SHIFT+TAB | Mover até a pasta de trabalho ou janela anterior |
| F6 | Mover para o próximo painel em uma pasta de trabalho que foi dividida |
| SHIFT+F6 | Mover para o painel anterior em uma pasta de trabalho que foi dividida |
| CTRL+BACKSPACE | Rolar para exibir a célula ativa |
| F5 | Exibir a caixa de diálogo Ir para |
| SHIFT+F5 | Exibir a caixa de diálogo Localizar |
| SHIFT+F4 | Repetir a última ação de Localizar (o mesmo que Localizar próxima) |
| TAB | Mover entre células desprotegidas em uma planilha protegida |
Teclas para mover em uma planilha com o modo End
| Pressione | Para |
|---|---|
| END | Ativar e desativar o modo End |
| END, tecla de direção | Mover um bloco de dados dentro de uma linha ou coluna |
| END, HOME | Mover até a última célula da planilha, que é a célula na interseção da coluna utilizada mais à direita e da linha utilizada mais embaixo (no canto inferior direito), ou a célula oposta à célula Home, que é geralmente A1 |
| END, ENTER | Mover até a última célula à direita na linha atual que não esteja vazia; não disponível se você selecionou as Teclas de navegação de transição na guia Transição (menu Ferramentas, comando Opções) |
Teclas para mover em uma planilha com a tecla SCROLL LOCK ativada
| Pressione | Para |
|---|---|
| SCROLL LOCK | Ativar e desativar SCROLL LOCK |
| HOME | Move-se até a célula no canto superior esquerdo da janela |
| END | Mover até a célula no cano inferior direito da janela |
| SETA ACIMA ou SETA ABAIXO | Rolar uma linha para cima ou para baixo |
| SETA À ESQUERDA ou SETA À DIREITA | Rolar uma coluna para a direita ou para a esquerda |
Observação: Quando você usa teclas de rolagem (por exemplo PAGE UP e PAGE DOWN) com SCROLL LOCK desativado, sua seleção se move na distância que você rola. Se você deseja preservar sua seleção enquanto rola a planilha, ative primeiro SCROLL LOCK.
Até a Próxima!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário